現代人壓力很大,但卻不知道已經負荷過重了,身體出現很多毛病,其實和壓力過大有一些關連。透過本量表,可以檢視自已是否壓力過大。

從未有過 很少
(六個月內超過一次以上)
偶而
(每月一次左右)
經常有
每週一次左右)
連續不斷
(每週一次以上)
1. 緊張性頭痛 1 2 3 4 5
2. 偏頭痛 1 2 3 4 5
3. 胃痛 1 2 3 4 5
4. 血壓增高 1 2 3 4 5
5. 手腳冰冷 1 2 3 4 5
6. 胃酸過多 1 2 3 4 5
7. 淺而急促的呼吸 1 2 3 4 5
8. 腹瀉 1 2 3 4 5
9. 心悸 1 2 3 4 5
10. 手顫抖 1 2 3 4 5
11. 打嗝 1 2 3 4 5
12. 喘氣 1 2 3 4 5
13. 尿急 1 2 3 4 5
14. 手腳出汗 1 2 3 4 5
15. 皮膚多油 1 2 3 4 5
16. 疲倦/筋疲力竭 1 2 3 4 5
17. 氣喘吁吁地 1 2 3 4 5
18. 口吃 1 2 3 4 5
19. 手發抖 1 2 3 4 5
20. 背痛 1 2 3 4 5
21. 頸部僵硬 1 2 3 4 5
22. 咬口香糖 1 2 3 4 5
23. 磨牙 1 2 3 4 5
24. 便秘 1 2 3 4 5
25. 胸腔或心臟緊縮 1 2 3 4 5
26. 慵懶 1 2 3 4 5
27. 翻胃/嘔吐 1 2 3 4 5
28. 月經煩惱 1 2 3 4 5
29. 皮膚出現斑點 1 2 3 4 5
30. 心臟砰砰跳 1 2 3 4 5
31. 大腸炎 1 2 3 4 5
32. 氣喘 1 2 3 4 5
33. 消化不良 1 2 3 4 5
34. 高血壓 1 2 3 4 5
35. 換氣頻頻 1 2 3 4 5
36. 關節炎 1 2 3 4 5
37. 皮膚疹 1 2 3 4 5
38. 咽喉痛 1 2 3 4 5
39. 食物過敏 1 2 3 4 5

評分方式:

50分以下 您正處於正常壓力狀態中,建議繼續保持身心健康。
51~119分 您的壓力狀態偏高,建議尋求專業協助或自我減壓。
120分以上 您正處於過高的壓力狀態中,強烈建議立即尋求專業治療。